

PrevaLED COIN 50 LED Modules are compact light fittings with integrated optics and heatsinks.. It is an ideal product for; retail, shop, high-end residential and hospitality. The PrevaLED COIN products are suitable for indoor applications. These are compatible with conventional MR16 lamps. The optic has been designed to avoid issues with multiple shadows.

| ILS Part Number | Current | Voltage | CCT (K) | CRI | Beam |
|---|---|---|---|---|---|
| PL-CN50-COB-1400-927-24D-G2 | 350mA | 36.5V | 2700K | 90 | 24D |
| PL-CN50-COB-1400-930-24D-G2 | 350mA | 36.5V | 3000K | 90 | 24D |
| PL-CN50-COB-1400-935-24D-G2 | 350mA | 36.5V | 3500K | 90 | 24D |
| PL-CN50-COB-1400-940-24D-G2 | 350mA | 36.5V | 4000K | 90 | 24D |
| PL-CN50-COB-1400-827-24D-G2 | 350mA | 36.5V | 2700K | 80 | 24D |
| PL-CN50-COB-1400-830-24D-G2 | 350mA | 36.5V | 3000K | 80 | 24D |
| PL-CN50-COB-1400-840-24D-G2 | 350mA | 36.5V | 4000K | 80 | 24D |
| PL-CN50-COB-1400-865-24D-G2 | 350mA | 36.5V | 6500K | 80 | 24D |
| PL-CN50-COB-1400-927-40D-G2 | 350mA | 36.5V | 2700K | 90 | 40D |
| PL-CN50-COB-1400-930-40D-G2 | 350mA | 36.5V | 3000K | 90 | 40D |
| PL-CN50-COB-1400-935-40D-G2 | 350mA | 36.5V | 3500K | 90 | 40D |
| PL-CN50-COB-1400-940-40D-G2 | 350mA | 36.5V | 4000K | 90 | 40D |
| PL-CN50-COB-1400-827-40D-G2 | 350mA | 36.5V | 2700K | 80 | 40D |
| PL-CN50-COB-1400-830-40D-G2 | 350mA | 36.5V | 3000K | 80 | 40D |
| PL-CN50-COB-1400-840-40D-G2 | 350mA | 36.5V | 4000K | 80 | 40D |
| PL-CN50-COB-1400-865-40D-G2 | 350mA | 36.5V | 6500K | 80 | 40D |
| PL-CN50-COB-1400-930UW-24D-G2 | 350mA | 34.5V | 3000K | 90 | 24D |
| PL-CN50-COB-1400-935UW-24D-G2 | 350mA | 34.5V | 3500K | 90 | 24D |
| PL-CN50-COB-1400-930UW-40D-G2 | 350mA | 34.5V | 3000K | 90 | 40D |
| PL-CN50-COB-1400-935UW-40D-G2 | 350mA | 34.5V | 3500K | 90 | 40D |
| PL-CN50-COB-1400-927-15D-G2 | 350mA | 34.4V | 2700K | 90 | 15D |
| PL-CN50-COB-1400-930-15D-G2 | 350mA | 34.4V | 3000K | 90 | 15D |
| PL-CN50-COB-1400-935-15D-G2 | 350mA | 34.4V | 3500K | 90 | 15D |
| PL-CN50-COB-1400-940-15D-G2 | 350mA | 34.4V | 4000K | 90 | 15D |
| PL-CN50-COB-1400-827-15D-G2 | 350mA | 34.4V | 2700K | 80 | 15D |
| PL-CN50-COB-1400-830-15D-G2 | 350mA | 34.4V | 3000K | 80 | 15D |
| PL-CN50-COB-1400-840-15D-G2 | 350mA | 34.4V | 4000K | 80 | 15D |
