

| LED Colour | ILS Part Number | Description | Typ Brightness @ 100mA |
|---|---|---|---|
| Hot White 2700K | ILE-P201-HWWH-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Hot White 2700K | 33.0lm |
| Warm White 3000K | ILE-P201-WMWH-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Warm White 3000K | 35.9lm |
| Quartz White 3500K | ILE-P201-QZWH-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Quartz White 3500K | 35.9lm |
| Neutral White 4000K | ILE-P201-NUWH-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Neutral White 4000K | 39.0lm |
| Medium White 4500K | ILE-P201-MEWH-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Medium White 4500K | 39.0lm |
| White 5000K | ILE-P201-WHWH-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 White 5000K | 39.0lm |
| Street White 5700K | ILE-P201-STWH-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Street White 5700K | 39.0lm |
| Ultra White 6500K | ILE-P201-ULWH-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Ultra White 6500K | 39.0lm |
| Deep Blue 450nm | ILE-P201-DEBL-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Deep Blue 455nm | 164.0mW |
| Blue 465nm | ILE-P201-BLUE-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Blue 470nm | 6.58lm |
| True Green 525nm | ILE-P201-TRGR-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 True Green 528nm | 25.9lm |
| Yellow 590nm | ILE-P201-YELL-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Yellow 590nm | 14l.0m |
| Red 625nm | ILE-P201-RED1-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1Red 625nm | 21l.0m |
| Hyper Red 656nm | ILE-P201-HYRE-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Hyper Red 645nm | 104.0mW |
| Far Red 730nm | ILE-P201-FRED-SC221. | OSCONIQ P2226 Eco1 Far Red 740nm | 56.0mW |
