- LED Light Engines
- Custom LED Engines
- Essential Accessories
- New Products
- Horticultural
- LCD Products


At the heart of each PowerStar is an OSRAM OSCONIQ® S3030 Series LED, which has a CRI rating of 70. Thanks to their extremely high colour efficacy and brightness, OSCONIQ® S3030 enables lesser volume LED usage and smaller PCB design. Complete portfolio with industrial standard footprint of 3mm x 3mm. PowerStars are compact, powerful LED light sources built on aluminium substrates for optimal thermal management. Available with 200mm wires as standard.
| LED Colour | ILS Part Number | Description | Flux at 350mA |
|---|---|---|---|
| Warm White 2700K | ILH-S601-WM70-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 70 Warm White 2700K | 140 lm |
| Quartz White 3500K | ILH-S601-QZ70-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 70 Quartz White 3500K | 140 lm |
| Neutral White 4000K | ILH-S601-NU70-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 70 Neutral White 4000K | 145 lm |
| White 5000K | ILH-S601-WH70-SC221- WIR200. |
OSCONIQ®S3030 1 LED PowerStar CRI 70 White 5000K | 145 lm |
| Street White 5700K | ILH-S601-SW70-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 70 Street White 5700K | 140 lm |
| Ultra White 6500K | ILH-S601-UL70-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 70 Ultra White 6500K | 140 lm |

At the heart of each PowerStar is an OSRAM OSCONIQ® S3030 Series LED, which has a CRI rating of 80. Thanks to their extremely high colour efficacy and brightness, OSCONIQ® S3030 enables lesser volume LED usage and smaller PCB design. Complete portfolio with industrial standard footprint of 3mm x 3mm. PowerStars are compact, powerful LED light sources built on aluminium substrates for optimal thermal management. Available with 200mm wires as standard.
| LED Colour | ILS Part Number | Description | Flux at 350mA |
|---|---|---|---|
| Hot White 2700K | ILH-S601-HW80-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 80 Hot White 2700K | 125lm |
| Warm White 3000K | ILH-S601-WM80-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 80 Warm White 3000K | 130lm |
| Quartz White 3500K | ILH-S601-QZ80-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 80 Quartz White 3500K | 135 lm |
| Neutral White 4000K | ILH-S601-NU80-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 80 Neutral White 4000K | 135 lm |
| White 5000K | ILH-S601-WH80-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 80 White 5000K | 135 lm |
| Street White 5700K | ILH-S601-SW80-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 80 Street White 5700K | 135 lm |
| Ultra White 6500K | ILH-S601-UL80-SC221- WIR200. |
OSCONIQ® S3030 1 LED PowerStar CRI 80 Ultra White 6500K | 130 lm |
Available soon at RS