
| Operates under the recommended ILS junction temperature | |
| Operates under the recommended LED maximum junction temperature | |
| Not suitable for use | |
| N/A | Heat Sink not designed for use with this product |
ILS has recently introduced a series of Aluminium Alloy Heat Sinks to be used with our standard range of PowerStars and PowerClusters. These Heat Sinks are supplied with fixing screws for the light engine and for fixing to a base plate. They also come with Thermal Interface Material (TIM) attached to the top surface.
More versions will be introduced over the coming months and we are also happy to manufacture custom Heat Sinks to your request.

| ILS Product | No Heat Sink, in free air | ILA-HSINK-STAR-50X20MM. | ILA-HSINK-STAR-50X40MM. | ILA-HSINK-STAR-50X60MM. | ILA-HSINK-STAR-50X80MM. | ILA-HSINK-70X70X55MM. | ILA-HSINK-78X46X25MM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSLON 1+ PowerStars | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| OSLON 4+ PowerStars | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| OSLON 9+ PowerStars | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| OSLON 16+ PowerClusters | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA |
| ILS Product | No Heat Sink, in free air | ILA-HSINK-STAR-50X20MM. | ILA-HSINK-STAR-50X40MM. | ILA-HSINK-STAR-50X60MM. | ILA-HSINK-STAR-50X80MM. | ILA-HSINK-70X70X55MM. | ILA-HSINK-78X46X25MM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSLON 3 LED Anna | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| OSLON 7 LED Anna | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA |
| ILS Product | No Heat Sink, in free air | ILA-HSINK-STAR-50X20MM. | ILA-HSINK-STAR-50X40MM. | ILA-HSINK-STAR-50X60MM. | ILA-HSINK-STAR-50X80MM. | ILA-HSINK-70X70X55MM. | ILA-HSINK-78X46X25MM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3535 1 PowerStar UV | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| N3535 1 PowerStar UV | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| N5050 1 PowerStar UV | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| T7070 1 PowerStar UV | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| U9090 1 PowerStar UV | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA |

| ILS Product | No Heat Sink, in free air | ILA-HEATSINK-STAR-50X20MM. | ILA-HEATSINK-STAR-50X40MM. | ILA-HEATSINK-STAR-50X60MM. | ILA-HEATSINK-STAR-50X80MM. | ILA-HEATSINK-70X70X55MM. | ILA-HEATSINK-78X46X25MM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3J 1 PowerStar | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| 6J 1 PowerStar | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| 3J 4 PowerCluster | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA | ||||||||
| 6J 4 PowerCluster | 350mA | |||||||
| 700mA | ||||||||
| 1000mA |
| ILS Product | No Heat Sink, in free air | ILA-HSINK-STRIP-309X29X12MM-BLK | |
|---|---|---|---|
| OSLON 6 Strip | 350mA | ||
| 700mA | |||
| 1000mA | |||
| TSLC C3535 & N3535 6 Strip | 350mA | ||
| 700mA | |||
| 1000mA | |||
| Stanley 1N, 3J and 6J Strip | 350mA | ||
| 700mA | |||
| 1000mA |
| ILS Product | No Heat Sink, in free air | ILA-HSINK-70X70X55M. | ILA-HSNK-190x50x30MM | |
|---|---|---|---|---|
| 2x2 4 LED HighBay | 350mA | N/A | ||
| 500mA | N/A | |||
| 700mA | N/A | |||
| 1050mA | N/A | |||
| 1400mA | N/A | |||
| 1800mA | N/A | |||
| 2x6 12 LED HighBay | 350mA | N/A | ||
| 500mA | N/A | |||
| 700mA | N/A | |||
| 1050mA | N/A | |||
| 1400mA | N/A | |||
| 1800mA | N/A |

| ILS Product | No Heat Sink, in free air | ILA-HSINK-280X190X50MM-BLK | ILA-HSINK-270X216X83MM-BLK | ILA-HSINK-230X250X100MM-BLK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon 72 Flood | 350mA | ||||
| 700mA | |||||
| 1000mA | |||||
| OSLON 72 Flood | 350mA | ||||
| 700mA | |||||
| 1000mA | |||||
| OSLON 27 Flood | 350mA | N/A | N/A | N/A | |
| 700mA | N/A | N/A | N/A | ||
| Stanley 3J/6J 27 Flood | 350mA | N/A | N/A | N/A | |
| 700mA | N/A | N/A | N/A | ||
| OSLON 17 Flood | 350mA | N/A | N/A | N/A | |
| 700mA | N/A | N/A | N/A |
| ILS Product | ILA-HSINK-210X200X25MM-BLK | ILA-HSINK-220X190X50MM-BLK | ILA-HSINK-250X200X15MM-BLK | ILA-HSINK-250X200X25MM-BLK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon 72 Flood | 350mA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 700mA | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1000mA | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| OSLON 72 Flood | 350mA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 700mA | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1000mA | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| OSLON 27 Flood | 350mA | N/A | N/A | ||
| 700mA | N/A | N/A | |||
| Stanley 3J/6J 27 Flood | 350mA | N/A | N/A | ||
| 700mA | N/A | N/A | |||
| OSLON 17 Flood | 350mA | N/A | N/A | ||
| 700mA | N/A | N/A |
To work with our linear heatsinks and extrusions ILS have now introduced a simple, easy to use and clever hanging kit. Designed in conjunction with our heat sinks the hanging kits unique design will allow you to simply mount the heat sink at your chosen height with no real struggle. The hanging kit can work with all our linear heat sinks which have the fixing
channel on the base of the heat sink.
